2008
22.2.2008: Teilnahme und 2.Platz am Regionalwettbewerb Jufo in Bitburg und Auszeichnung mit einem Sonderpreis im Fachgebiet: Physik , Anne Geimer, Nina Lange, Laura Thiel (Stufe 11, Betreuungslehrer: OStR Peter Wojke): Eine haarige Angelegenheit
Ist ein Haar wirklich rund?
Dieser Frage sind wir nachgegangen.
Dazu haben wir auf der Grundlage des Wellenprinzips mithilfe eines Lasers die
Haardicke bestimmt. Um die Frage nach der Form des Querschnitts zu untersuchen,
haben wir eine Dosenkonstruktion gebaut, mit der wir die Haare einspannen und
so drehen, dass wir in unterschiedlichen Blinkwinkeln auf das Haar schauen
können.
Die dabei entstehenden Schirmbilder haben wir mit drei verschiedenen Messmethoden
ausgewertet: Strichmethode, Verwendung eines LDR und Fotoauswertung. Alle drei
Methoden liefern in etwa die gleiche Genauigkeit, die Fotomethode ist dabei die
effizienteste.
Am Beispiel des Doppelhaares konnten wir uns davon überzeugen, dass mit unserer
Vorgehensweise den Querschnitt richtig ermitteln konnten.
Für ein einzelnes Haar haben wir herausgefunden, dass es im Rahmen unserer
Messgenauigkeit einen kreisrunden Querschnitt hat und der Durchmesser etwa bei
ca. 50 µm liegt.
2007
Herr Martin Ugidos verstand es in seiner Arbeit, mit Kreativität, Engagement und Begeisterung eine Alternative zum Benzin betriebenen Verbrennungsmotor zu entwickeln und damit bei abnehmenden Erdöl-Reserven zukunftsweisende Impulse zu setzen.
Mit Hilfe seiner vertieften technischen Kenntnisse gelang es ihm mit minimalen finanziellen Mitteln, Pflanzenöle zum Antrieb eines zweitakt-getriebenen Motors zu nutzen, der sich durch einen selbst entwickelten Ölvergaser auszeichnet.
Darüber hinaus hat er sich kritisch mit ökonomischen, ökologischen und sozialen Fragestellungen zur Nutzung von unterschiedlichen alternativen Brennstoffen auseinander gesetzt. Er präsentierte sein Fachwissen den Juroren der Technik mit einem hohen Maß an Souveränität. Die Arbeit besticht zudem durch eine konsequente konzeptionelle Umsetzung und ein hohes Maß an Eigenständigkeit.
Teilnahme und 1.Platz am Regionalwettbewerb Jufo in Trier (9.2.2007) im Fachgebiet: Technik
Martin Ugidos (Kl. 10, Betreuungslehrer: OStR Norbert Ames): Benzin, nein danke!
Die Hauptidee meiner Arbeit ist, eine alternative Lösung zum Benzin zu finden. Die Idee entstand aus der Frage: Was passiert mit Fahrzeugen, die einen Benzinmotor besitzen, wenn kein Erdöl mehr vorhanden ist? ... mehr
Teilnahme und 2.Platz am Regionalwettbewerb Jufo in Bitburg im Fachgebiet: Chemie
Manuel Thome (Stufe 13, Betreuungslehrer: StR Thomas Schemer): Chemie des Wärmekissens
Jeder kennt das Gefühl der kalten Finger in der kalten Jahreszeit und man fragt sich immer: “Wie kann ich mir die Hände wärmen?“ ... mehr
Bildergalerie von den Veranstaltungen in Trier und Bitburg
2006
Chemie FA: Pflanzenfarbstoffe (Ksenia Sak)
2004/ 2005

Chemie FA: Farbpänomene mit Weinsäure (Julia Weinbender, auf der Montage links)
Chemie FA: Vitamin C
(Javid Mammadov, auf der Montage rechts)
|
|
|
|||
2003
| Thema | Der Rutherfordsche Streuversuch |
| Fach | Chemie ("Jugend forscht") |
| Autoren | Norman Link |
| Betreuungslehrer | OStR Holger Schickor (E-Mail: schickor@onlinehome.de) |
| Inhalt | Der Rutherfordsche Streuversuch wird als Trickfilm dargestellt und eignet sich als Arbeitsmittel für Lernende |
| Wettbewerbsergebnis | 3.
Platz : Regionalwettbewerb
in Trier, 2. Platz : Sonderpreis interdisziplinäre Arbeit Chemie |
2001
Gesamtanzahl: 3 Arbeiten
| Thema | Vergleichende Untersuchungen bei Laub- und Nadelhölzern- was verrät die Spaltöffnungsdichte über die Pflanzen? |
| Fach | Biologie ("Schüler experimentieren")) |
| Autoren | Dennis Ringelberg |
| Betreuungslehrer | StD Hans - Dieter- Reichert (E-Mail: Hadi.Reichert@gmx.de ) |
| Inhalt | Laubbäume haben dreimal höhere Spaltöffnungsdichte als Nadelbäume, Schlußfolgerungen auf Standort und veränderten Stoffwechsel im Jahresverlauf (Bericht in der Lokalpresse) |
| Wettbewerbsergebnis | 1.
Platz : Regionalwettbewerb
in Bitburg, Teilnahme am Landeswettbewerb in Bad Kreuznach |
| Thema | Die Farben der Rose-Photometrische Untersuchungen am Rosenfarbstoff Cyanidin |
| Fach | Chemie (Jugend forscht) |
| Autoren | Baixi Su |
| Betreuungslehrer | L.i.A. Jörg Griesar (E-Mail: jgriesar@onlinehome.de ) |
| Inhalt | Ionenaustauschversuche, pH-Abhängigkeit, die Farben sind Produkt sowohl in Abhängigkeit des Milieus als auch der Metallkomplexe, die sich bilden, spektroskopische Untersuchungen (Bericht in der Lokalpresse) |
| Wettbewerbsergebnis | 3. Platz : Regionalwettbewerb in Bitburg, |
| Thema | Computeranimierte Simulationen des Stoffwechsels am Beispiel der Photosynthese |
| Fach | Biologie (Jugend forscht) |
| Autoren | Mario Lukas (E-Mail:mario-lukas@t-online.de) |
| Betreuungslehrer | StR Holger Schickor (E-Mail: Holger.Schickor@online.de ) |
| Inhalt | auf einer CD wird der Stoffwechselprozeß Photosynthese in 3D-Tricksequenzen in Bild und Ton dargestellt , (Bericht in der Lokalpresse) |
| Wettbewerbsergebnis | 1.
Platz : Regionalwettbewerb
in Bitburg, Teilnahme am Landeswettbewerb in Mainz, Geldpreis der IHK "für besondere Leistung" |
2000
| Thema | Experimentelle Untersuchungen an gelben Blütenfarbstoffen |
| Fach | Chemie (Jugend forscht) |
| Autoren | Alexandra Dudzik |
| Betreuungslehrer | StR Holger Schickor (E-Mail: Holger.Schickor@online.de ) |
| Inhalt | Untersuchungen an gelben Blumen , Chromatographie und UV/VIS - Analysen , pflanzenverwandschaftliche Gegenüberstellung, das "Gelb" wird durch verschiedenen Farbstoffe bewirkt , Carotin ist oft mit vorhanden ... |
| Wettbewerbsergebnis | 1.
Platz : Regionalwettbewerb
in Bitburg, Teilnahme am Landeswettbewerb in Ludwigshafen |
1999
| Thema | Milchsäurebakterien - Freunde und Feinde |
| Fach | Biologie ("Schüler experimentieren") |
| Autoren | Harald Nickels, Thorsten Heck, und Jan Heinrichs |
| Betreuungslehrer | StD Hans-Dieter Reichert (E-Mail: Hadi.Reichert@gmx.de) |
| Inhalt | vergleichende Untersuchung an Joghurtkulturen |
| Wettbewerbsergebnis | 1.
Platz : Regionalwettbewerb
in Bitburg, Teilnahme am Landeswettbewerb Rheinland-Pfalz in Ingelheim |
| Thema | Untersuchungen an Co (II)-Komplexen |
| Fach | Chemie (Jugend forscht) |
| Autoren | Daniel Sayar |
| Betreuungslehrer | StR Holger Schickor (E-Mail: Holger.Schickor@online.de ) |
| Inhalt | Aufklärung
eines
Farbphänomens bei Zugabe von Ammoniaklösung,
spektralphotometische
Vermessung, Erklärung der Farbigkeit mit der Ligandenfeldtheorie |
| Wettbewerbsergebnis | 2. Platz : Regionalwettbewerb in Bitburg |
1998
| Thema | Konstruktion einer Alarmanlage |
| Fach | Physik ("Schüler experimentieren") |
| Autoren | Boris Buran, Benjamin Zang |
| Betreuungslehrer | StR Peter Wojke |
| Inhalt | mittels Relaisschaltung wird beim Öffnen von Fenster und Türen Alarm ausgelöst, Gewaltsame Zerstörungen des Systems sind "nicht zu empfehlen", weil auch hier Alarm gegeben wird. |
| Wettbewerbsergebnis | Teilnahme am Regionalwettbewerb in Bitburg |
| Thema | Diagnoseverarbeitung eines HIV-positiven Testergebnisses |
| Fach | Biologie ("Jugend forscht") |
| Autoren | Markus Olk Jgst.13 |
| Betreuungslehrer | StR Lothar Himmels (E - Mail : Lothar.Himmels@t-online.de ) |
| Inhalt | ein breites
Beratungs-und Hilfsangebot
steht Betroffenen zur Verfügung, Bedeutung qualifizierter Testberatung, Verarbeitungsstrategien, Leben mit dem HIV - Gesellschaft und Betroffene, Wege aus der Krise-Aids-Hilfe als Lebenshilfe |
| Wettbewerbsergebnis | Teilnahme am Regionalwettbewerb in Bitburg |
1997
| Thema | Verhaltensbeobachtung an Piranhas, Maulbrüter und Xiphophoren |
| Fach | Biologie ("Schüler experimentieren") |
| Autoren | Rafael Sayar |
| Betreuungslehrer | StD Hans-Dieter Reichert (E-Mail: Hadi.Reichert@gmx.de) |
| Inhalt | einjährige Tag- und Nachtbeobachtungen an Colosoma bidens, Cichlasoma nigrofasciatum, und zwei Xiphophorenarten : Nahrungsaufnahme, Rangordnungs - und Fortpflanzungsverhalten, Lernen ( bedingte Appetenz) |
| Wettbewerbsergebnis | 1.
Platz : Regionalwettbewerb
in Bitburg Teilnahme am Landeswettbewerb Rheinland-Pfalz in Ingelheim |
| Thema | Bacillus subtilis als Testorganismus für die antibiotische Wirkung von Naturstoffen |
| Fach | Biologie ("Schüler experimentieren") |
| Autoren | Detlef Eppers , Harald Weckfort |
| Betreuungslehrer | StD Hans-Dieter Reichert (E-Mail: Hadi.Reichert@gmx.de) |
| Inhalt | Untersuchung der Hemmwirkung etherischer Öle auf B. subtilis/ Eukalyptusöl und Heliozimtöl sind wirksamere Antibiotika als acht untersuchte herkömmliche Antibiotika (z.B. Penicillin G) |
| Wettbewerbsergebnis | 1.
Platz : Regionalwettbewerb
in Bitburg, Sonderpreis Umwelt Teilnahme am Landeswettbewerb Rheinland-Pfalz in Ingelheim |
| Thema | Herbstlaubverfärbung chemisch nachgespürt |
| Fach | Chemie ("Schüler experimentieren") |
| Autoren | Stefan Vollmer |
| Betreuungslehrer | StR Holger Schickor (E-Mail: Holger.Schickor@online.de ) |
| Inhalt | Trennung
und Vermessung
der Blattfarbstoffe mit UV/VIS-Spektrometer / Säuren zerstören im Herbst das Chlorophyllmolekül, die Färbung wechselt von grün nach gelb/braun / |
| Wettbewerbsergebnis | 2. Platz : Regionalwettbewerb in Bitburg |
| Thema | Anser anser ferus - Hausgans - Verhaltensbeobachtungen nach dem Schlüpfen |
| Fach | Biologie ("Jugend forscht") |
| Autoren | Christel Schneider |
| Betreuungslehrer | StR` Ilse Hunger |
| Inhalt | Verhaltensbeobachtungen an Küken, Prägung, Kommunikation |
| Wettbewerbsergebnis | 3. Platz : Regionalwettbewerb in Bitburg |
1996
| Thema | pH-Wert, Kalkbedarf, Bakterien und Katalaseaktivität von Böden im Raum Neuerburg |
| Fach | Biologie ("Schüler experimentieren") |
| Autoren | Detlef Eppers , Harald Weckfort, Stefan Vollmer |
| Betreuungslehrer | StD Hans-Dieter Reichert (E-Mail: Hadi.Reichert@gmx.de) |
| Inhalt | Walböden
trotz
intensiver Waldkalkung sehr sauer / Erhalt aussagekräftiger
Kalkbedarfsmesswerte
/ Zusammenhang zwischen Katalaseaktivität und dem Kalkbedarf
gefunden
/ Abnahme der Bakterienzahlen mit zunehmenden Kalk- bedarf und somit Säuregrad |
| Wettbewerbsergebnis | 1.
Platz : Regionalwettbewerb
in Bitburg, Sonderpreis Umwelt Teilnahme am Landeswettbewerb Rheinland-Pfalz in Ingelheim |
| Thema | Vergleichende Untersuchung der Atmung von Lebewesen - quantitative Messungen |
| Fach | Biologie ("Schüler experimentieren") |
| Autoren | Rafael Sayar |
| Betreuungslehrer | StR Holger Schickor (E-Mail: Holger.Schickor@online.de ) |
| Inhalt | Die Atmung keimender Erbsen wird durch Erwärmung beeinflusst und durch Kupfersulfatlösung gestoppt. 5O Erbsen atmen am Tag soviel aus wie der Autor in einer Minute. |
| Wettbewerbsergebnis | Teilnahme am Regionalwettbewerb in Bitburg |